Life | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 16.3 / 15.4 / 3.6 | 5.93 | |
| 7 | 43% | 17.4 / 17.9 / 3.0 | 5.79 | |
| 2 | 50% | 14.5 / 12.5 / 2.0 | 6.20 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | ชนะ | 20/22/3 | 5.35 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | แพ้ | 15/19/3 | 5.60 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | แพ้ | 6/17/1 | 4.22 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | แพ้ | 12/19/3 | 4.92 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | แพ้ | 17/17/2 | 5.90 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 16/8/10 | 7.35 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | ชนะ | 26/14/2 | 7.28 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | แพ้ | 16/21/3 | 5.33 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | ชนะ | 12/14/5 | 5.45 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 11/14/0 | 5.60 |
ทำนายรายชื่อ Dragon Ranger Gaming 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง