SpiritZ1 | エージェント | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 17.5 / 19.1 / 4.0 | 5.75 | |
| 4 | 75% | 16.8 / 17.0 / 4.5 | 5.67 | |
| 2 | 50% | 11.0 / 11.0 / 3.5 | 6.12 |
| 日付 | 対戦相手 | エージェント | 結果 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | 勝 | 25/23/6 | 5.88 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | 敗 | 20/19/6 | 5.53 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | 敗 | 8/13/3 | 5.35 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | 敗 | 13/19/4 | 5.42 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | 敗 | 15/19/5 | 5.60 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | 勝 | 14/9/4 | 6.90 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | 勝 | 12/15/3 | 5.58 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | 敗 | 19/20/1 | 5.75 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | 勝 | 19/18/2 | 6.08 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | 敗 | 15/18/6 | 5.67 |
Dragon Ranger Gaming 2027 ロスター予想 · VCT CN FA 一覧 · レーティングの算出方法