AAAAY
FunPlus Phoenix · VCT CN
5.99เฉลี่ยทั้งฤดูกาล
12 เกม · 6ชนะ 50%
13.9 / 13.8 / 4.2 (KDA 1.32)
สูงสุด 7.38
วันหมดสัญญาสิ้นสุดฤดูกาล 2027
ในลีกอันดับ 32 จาก 61
ACS191.5
ADR129.5
KAST70.8%
HS%35.8%
ส่วนต่างเฟิร์สคิล+2
เอเจนต์ที่ใช้บ่อย
| เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|
Cypher | 7 | 57% | 13.4 / 12.3 / 3.3 | 6.02 |
Viper | 5 | 40% | 14.6 / 15.8 / 5.4 | 5.95 |
เกมล่าสุด
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|
| 08.09vs Trace Esports | vs Trace Esports | Viper | แพ้ | 9/15/6 | 5.42 |
| 08.09vs Trace Esports | vs Trace Esports | Cypher | แพ้ | 9/15/2 | 5.47 |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | Cypher | ชนะ | 20/11/3 | 6.88 |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | Viper | ชนะ | 30/17/5 | 7.38 |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | Cypher | แพ้ | 18/11/2 | 6.58 |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | Cypher | ชนะ | 15/5/5 | 6.97 |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | Viper | แพ้ | 13/19/7 | 5.80 |
| 07.15vs JD Gaming | vs JD Gaming | Viper | ชนะ | 9/12/7 | 5.55 |
| 07.12vs Nova Esports | vs Nova Esports | Cypher | แพ้ | 10/19/2 | 5.35 |
| 07.12vs Nova Esports | vs Nova Esports | Viper | แพ้ | 12/16/2 | 5.58 |
เพื่อนร่วมทีม
ทำนายรายชื่อ FunPlus Phoenix 2027 ·
ผู้เล่นอิสระ VCT CN ·
วิธีคำนวณเรตติ้ง