coconut | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 13.1 / 13.6 / 4.4 | 6.00 | |
| 3 | 0% | 15.3 / 15.0 / 6.3 | 6.50 | |
| 2 | 100% | 13.5 / 9.5 / 6.0 | 6.84 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs Trace Esports | vs | แพ้ | 17/14/5 | 6.93 | |
| 08.09vs Trace Esports | vs | แพ้ | 11/16/4 | 5.12 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | ชนะ | 10/14/4 | 5.20 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | ชนะ | 14/16/6 | 6.00 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 14/16/2 | 5.65 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 11/8/4 | 6.65 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 21/16/8 | 7.33 | |
| 07.15vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 17/11/3 | 6.65 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | แพ้ | 13/14/7 | 6.65 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | แพ้ | 8/15/6 | 5.25 |
ทำนายรายชื่อ FunPlus Phoenix 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง