aluba | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 12.7 / 15.1 / 4.3 | 5.83 | |
| 3 | 33% | 13.0 / 15.3 / 6.7 | 5.90 | |
| 3 | 67% | 12.0 / 15.3 / 10.3 | 5.73 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs EDward Gaming | vs | แพ้ | 14/17/6 | 5.67 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | แพ้ | 10/15/8 | 5.83 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | ชนะ | 15/14/4 | 6.23 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | ชนะ | 16/22/19 | 5.80 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | แพ้ | 9/17/4 | 5.05 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | ชนะ | 11/18/6 | 5.38 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | แพ้ | 11/16/6 | 5.30 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | ชนะ | 18/14/8 | 6.38 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | แพ้ | 12/17/6 | 5.60 | |
| 07.14vs All Gamers | vs | แพ้ | 13/17/9 | 5.85 |
ทำนายรายชื่อ Wolves Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง