Spring | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 36% | 16.5 / 15.0 / 8.1 | 6.35 | |
| 5 | 60% | 13.6 / 15.6 / 9.0 | 6.04 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs EDward Gaming | vs | แพ้ | 14/19/10 | 5.62 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | แพ้ | 10/16/10 | 5.42 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | ชนะ | 12/14/10 | 6.05 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | ชนะ | 15/20/16 | 5.78 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | แพ้ | 13/15/9 | 5.85 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | ชนะ | 17/12/6 | 7.03 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | แพ้ | 11/18/10 | 5.30 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | ชนะ | 20/15/6 | 6.62 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | แพ้ | 23/14/6 | 7.33 | |
| 07.14vs All Gamers | vs | แพ้ | 21/17/8 | 6.35 |
ทำนายรายชื่อ Wolves Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง