aspas | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 63% | 16.8 / 14.8 / 4.3 | 6.11 | |
| 5 | 60% | 17.0 / 11.8 / 2.8 | 6.59 | |
| 2 | 0% | 25.5 / 22.0 / 3.5 | 6.12 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs LOUD | vs | แพ้ | 17/17/7 | 6.15 | |
| 08.31vs LOUD | vs | แพ้ | 22/20/4 | 6.05 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | ชนะ | 27/19/6 | 7.28 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | แพ้ | 29/24/3 | 6.20 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | ชนะ | 20/18/3 | 6.08 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | แพ้ | 10/12/0 | 5.35 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | แพ้ | 15/13/0 | 6.15 | |
| 08.22vs ENVY | vs | แพ้ | 10/16/1 | 4.85 | |
| 08.22vs ENVY | vs | ชนะ | 12/12/1 | 5.58 | |
| 08.22vs ENVY | vs | ชนะ | 21/13/5 | 7.15 |
ทำนายรายชื่อ MIBR 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง