Verno | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 63% | 15.7 / 12.2 / 5.9 | 6.60 | |
| 2 | 50% | 13.0 / 13.5 / 11.0 | 6.07 | |
| 2 | 0% | 16.0 / 20.0 / 4.5 | 5.46 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs LOUD | vs | แพ้ | 15/15/9 | 6.03 | |
| 08.31vs LOUD | vs | แพ้ | 13/17/3 | 5.38 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | ชนะ | 23/15/5 | 6.93 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | แพ้ | 19/23/6 | 5.55 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | ชนะ | 13/8/7 | 6.95 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | แพ้ | 12/12/3 | 6.50 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | แพ้ | 10/14/3 | 5.62 | |
| 08.22vs ENVY | vs | แพ้ | 18/14/4 | 7.30 | |
| 08.22vs ENVY | vs | ชนะ | 12/10/13 | 6.47 | |
| 08.22vs ENVY | vs | ชนะ | 14/11/7 | 6.25 |
ทำนายรายชื่อ MIBR 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง