avez | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 69% | 14.1 / 14.0 / 6.6 | 6.02 | |
| 8 | 88% | 18.1 / 11.6 / 6.9 | 7.06 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Team Liquid | vs | ชนะ | 12/12/4 | 5.53 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | ชนะ | 16/12/9 | 6.55 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | แพ้ | 5/17/4 | 4.45 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | ชนะ | 13/11/7 | 6.40 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | ชนะ | 10/13/8 | 5.62 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | ชนะ | 18/13/6 | 6.93 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | ชนะ | 19/7/7 | 7.72 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | ชนะ | 24/13/5 | 7.45 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 12/15/5 | 5.70 | |
| 08.02vs Team Liquid | vs | แพ้ | 9/12/8 | 5.83 |
ทำนายรายชื่อ Karmine Corp 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง