dos9 | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 80% | 14.1 / 12.8 / 8.2 | 6.20 | |
| 1 | 0% | 22.0 / 22.0 / 7.0 | 5.90 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Team Liquid | vs | ชนะ | 23/9/1 | 7.43 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | ชนะ | 19/14/11 | 6.45 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | แพ้ | 10/14/4 | 5.42 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | ชนะ | 18/9/7 | 7.57 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | ชนะ | 7/10/15 | 5.67 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | ชนะ | 11/15/7 | 5.42 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | ชนะ | 14/5/6 | 7.10 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | ชนะ | 9/18/9 | 5.25 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 9/15/6 | 5.15 | |
| 08.02vs Team Liquid | vs | แพ้ | 16/17/8 | 5.75 |
ทำนายรายชื่อ Karmine Corp 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง