Crazyguy | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 47% | 14.5 / 14.5 / 7.9 | 6.23 | |
| 3 | 0% | 15.3 / 17.3 / 6.0 | 5.76 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 17.0 / 7.0 | 4.90 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs FULL SENSE | vs | แพ้ | 18/19/10 | 6.25 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | ชนะ | 18/12/9 | 7.05 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | แพ้ | 13/17/5 | 5.62 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | ชนะ | 17/5/7 | 8.60 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | แพ้ | 11/18/10 | 5.50 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | แพ้ | 14/15/11 | 6.62 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | แพ้ | 18/18/8 | 6.12 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | ชนะ | 11/16/7 | 5.30 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | ชนะ | 20/14/10 | 6.58 | |
| 08.01vs FULL SENSE | vs | ชนะ | 13/16/6 | 5.35 |
ทำนายรายชื่อ Rex Regum Qeon 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง