xffero | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 42% | 15.2 / 14.3 / 4.8 | 6.03 | |
| 4 | 50% | 14.0 / 12.2 / 8.8 | 6.28 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 16.0 / 1.0 | 5.72 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 15.0 / 2.0 | 5.70 | |
| 1 | 0% | 6.0 / 16.0 / 4.0 | 4.67 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs FULL SENSE | vs | แพ้ | 14/14/10 | 5.85 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | ชนะ | 14/7/3 | 7.35 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | แพ้ | 6/16/4 | 4.67 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | ชนะ | 11/7/9 | 6.70 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | แพ้ | 18/15/10 | 6.70 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | แพ้ | 4/15/0 | 4.10 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | แพ้ | 14/16/6 | 5.95 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | ชนะ | 18/13/10 | 6.58 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | ชนะ | 19/15/7 | 5.80 | |
| 08.01vs FULL SENSE | vs | ชนะ | 17/12/10 | 6.62 |
ทำนายรายชื่อ Rex Regum Qeon 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง