Dambi | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 57% | 16.1 / 15.2 / 6.3 | 6.12 | |
| 8 | 75% | 18.1 / 14.8 / 4.9 | 6.46 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 15.0 / 1.0 | 4.70 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Global Esports | vs | ชนะ | 20/18/5 | 6.00 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | ชนะ | 15/9/8 | 7.07 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | แพ้ | 14/13/6 | 6.42 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | แพ้ | 12/19/9 | 5.25 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | แพ้ | 18/16/5 | 6.45 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | ชนะ | 13/13/6 | 5.85 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | แพ้ | 32/21/6 | 7.17 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | ชนะ | 13/14/4 | 5.67 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | ชนะ | 18/17/6 | 6.03 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | แพ้ | 12/18/7 | 5.55 |
ทำนายรายชื่อ NongShim RedForce 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง