Rb | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60% | 13.9 / 13.1 / 9.1 | 6.17 | |
| 5 | 60% | 16.0 / 14.2 / 5.0 | 6.20 | |
| 4 | 75% | 16.5 / 14.8 / 11.5 | 6.48 | |
| 2 | 50% | 17.0 / 13.5 / 8.0 | 6.50 | |
| 1 | 0% | 6.0 / 17.0 / 1.0 | 4.03 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Global Esports | vs | ชนะ | 15/14/13 | 6.45 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | ชนะ | 10/4/11 | 7.40 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | แพ้ | 10/15/8 | 5.28 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | แพ้ | 19/15/6 | 6.78 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | แพ้ | 13/17/8 | 5.38 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | ชนะ | 14/10/9 | 6.23 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | แพ้ | 15/17/11 | 5.70 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | ชนะ | 18/8/7 | 7.38 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | ชนะ | 26/16/10 | 7.45 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | แพ้ | 16/13/8 | 6.53 |
ทำนายรายชื่อ NongShim RedForce 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง