DaviH | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 56% | 12.4 / 14.2 / 6.8 | 5.93 | |
| 13 | 62% | 10.8 / 10.9 / 6.7 | 6.11 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 10/16/7 | 5.60 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | ชนะ | 7/3/6 | 6.72 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | ชนะ | 16/9/9 | 7.15 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 11/18/8 | 5.72 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 20/17/8 | 6.55 | |
| 09.06vs NRG | vs | ชนะ | 10/14/4 | 5.83 | |
| 09.06vs NRG | vs | แพ้ | 7/14/4 | 5.08 | |
| 09.06vs NRG | vs | ชนะ | 15/10/5 | 6.97 | |
| 09.06vs NRG | vs | แพ้ | 10/13/5 | 6.03 | |
| 09.06vs NRG | vs | ชนะ | 18/15/5 | 6.10 |
ทำนายรายชื่อ LOUD 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง