tkzin | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 58% | 15.4 / 16.0 / 4.2 | 5.81 | |
| 3 | 100% | 14.7 / 16.0 / 3.0 | 5.78 | |
| 2 | 50% | 20.5 / 18.0 / 2.0 | 6.08 | |
| 2 | 0% | 13.5 / 17.0 / 3.5 | 5.67 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 18/19/2 | 5.78 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | ชนะ | 9/10/3 | 5.25 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | ชนะ | 11/15/5 | 5.40 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 16/22/4 | 5.20 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 15/21/3 | 5.25 | |
| 09.06vs NRG | vs | ชนะ | 11/19/5 | 4.72 | |
| 09.06vs NRG | vs | แพ้ | 13/17/6 | 5.45 | |
| 09.06vs NRG | vs | ชนะ | 9/11/3 | 5.45 | |
| 09.06vs NRG | vs | แพ้ | 13/16/0 | 5.42 | |
| 09.06vs NRG | vs | ชนะ | 15/17/5 | 5.55 |
ทำนายรายชื่อ LOUD 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง