Favian | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 33% | 17.2 / 17.5 / 4.5 | 5.84 | |
| 4 | 50% | 19.0 / 15.5 / 3.5 | 6.60 | |
| 3 | 67% | 22.7 / 18.0 / 3.3 | 6.50 | |
| 2 | 0% | 14.5 / 15.0 / 2.5 | 6.10 | |
| 2 | 0% | 14.0 / 13.0 / 3.5 | 6.34 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | แพ้ | 13/15/2 | 5.33 | |
| 08.16vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | แพ้ | 20/23/6 | 5.78 | |
| 08.16vs FUT Esports | vs | แพ้ | 16/22/7 | 5.33 | |
| 08.16vs FUT Esports | vs | แพ้ | 15/20/1 | 5.42 | |
| 08.09vs Joblife | vs Joblife | ชนะ | 18/18/3 | 5.60 | |
| 08.09vs Joblife | vs Joblife | แพ้ | 21/16/5 | 6.40 | |
| 08.09vs Joblife | vs Joblife | ชนะ | 25/11/3 | 7.60 | |
| 07.31vs FNATIC | vs | ชนะ | 28/23/6 | 6.47 | |
| 07.31vs FNATIC | vs | ชนะ | 15/11/4 | 6.62 | |
| 07.26vs GIANTX | vs | แพ้ | 13/15/3 | 6.15 |
ทำนายรายชื่อ Eternal Fire 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง