Spear | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | 11.2 / 16.8 / 5.5 | 5.29 | |
| 3 | 67% | 16.0 / 14.7 / 6.3 | 6.19 | |
| 2 | 50% | 12.0 / 16.5 / 2.5 | 5.29 | |
| 2 | 0% | 19.5 / 20.0 / 6.0 | 6.05 | |
| 1 | 100% | 23.0 / 20.0 / 9.0 | 6.20 | |
| 1 | 0% | 12.0 / 15.0 / 4.0 | 5.53 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | แพ้ | 8/18/5 | 4.60 | |
| 08.16vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | แพ้ | 15/20/5 | 5.35 | |
| 08.16vs FUT Esports | vs | แพ้ | 24/20/7 | 6.75 | |
| 08.16vs FUT Esports | vs | แพ้ | 14/18/1 | 5.65 | |
| 08.09vs Joblife | vs Joblife | ชนะ | 21/16/11 | 6.70 | |
| 08.09vs Joblife | vs Joblife | แพ้ | 12/15/4 | 5.53 | |
| 08.09vs Joblife | vs Joblife | ชนะ | 10/15/4 | 4.92 | |
| 07.31vs FNATIC | vs | ชนะ | 23/20/9 | 6.20 | |
| 07.31vs FNATIC | vs | ชนะ | 19/10/3 | 7.28 | |
| 07.26vs GIANTX | vs | แพ้ | 9/16/5 | 5.45 |
ทำนายรายชื่อ Eternal Fire 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง