happywei | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43% | 12.6 / 14.6 / 4.3 | 5.77 | |
| 5 | 60% | 14.0 / 12.4 / 3.4 | 6.34 | |
| 2 | 50% | 17.0 / 16.5 / 10.0 | 6.22 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs Nova Esports | vs | ชนะ | 12/12/3 | 5.92 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | แพ้ | 9/14/3 | 5.83 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | แพ้ | 13/15/4 | 5.80 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | ชนะ | 8/12/5 | 5.55 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | แพ้ | 13/18/1 | 5.22 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | แพ้ | 13/15/3 | 6.10 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | ชนะ | 21/12/1 | 7.17 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | แพ้ | 10/14/2 | 5.30 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | ชนะ | 14/7/5 | 7.33 | |
| 07.16vs Dragon Ranger Gaming | vs | ชนะ | 20/15/11 | 6.72 |
ทำนายรายชื่อ Xi Lai Gaming 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง