WsLeo | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50% | 15.0 / 14.5 / 9.2 | 6.19 | |
| 5 | 40% | 11.0 / 14.2 / 6.2 | 5.61 | |
| 3 | 67% | 12.3 / 11.3 / 6.3 | 6.19 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs Nova Esports | vs | ชนะ | 16/8/10 | 7.35 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | แพ้ | 9/13/8 | 5.72 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | แพ้ | 8/15/1 | 4.95 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | ชนะ | 14/11/5 | 6.32 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | แพ้ | 14/18/7 | 5.80 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | แพ้ | 5/15/4 | 4.75 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | ชนะ | 19/18/16 | 6.30 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | แพ้ | 7/15/4 | 4.90 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | ชนะ | 15/9/7 | 6.75 | |
| 07.16vs Dragon Ranger Gaming | vs | ชนะ | 17/13/6 | 6.60 |
ทำนายรายชื่อ Xi Lai Gaming 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง