Jackk | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 56% | 12.1 / 11.8 / 6.3 | 6.14 | |
| 7 | 14% | 12.3 / 15.7 / 7.7 | 5.75 | |
| 3 | 100% | 14.7 / 10.0 / 11.0 | 6.71 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 16.0 / 5.0 | 5.65 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs BESTIA | vs BESTIA | แพ้ | 17/18/9 | 5.97 | |
| 08.20vs BESTIA | vs BESTIA | แพ้ | 12/15/4 | 5.55 | |
| 08.17vs Evil Geniuses | vs | แพ้ | 15/14/8 | 6.25 | |
| 08.17vs Evil Geniuses | vs | แพ้ | 11/12/6 | 6.20 | |
| 08.17vs Evil Geniuses | vs | ชนะ | 14/9/3 | 6.55 | |
| 08.15vs Fluxo W7M | vs | ชนะ | 14/5/14 | 7.62 | |
| 08.15vs Fluxo W7M | vs | แพ้ | 12/15/7 | 5.60 | |
| 08.15vs Fluxo W7M | vs | ชนะ | 13/7/10 | 7.15 | |
| 08.08vs 100 Thieves | vs | ชนะ | 21/15/9 | 6.42 | |
| 08.08vs 100 Thieves | vs | ชนะ | 8/13/6 | 5.30 |
ทำนายรายชื่อ Cloud9 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง