v1c | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 38% | 13.9 / 15.2 / 9.7 | 5.89 | |
| 6 | 67% | 9.8 / 12.7 / 9.8 | 5.61 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 14.0 / 1.0 | 5.12 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs BESTIA | vs BESTIA | แพ้ | 12/18/8 | 5.65 | |
| 08.20vs BESTIA | vs BESTIA | แพ้ | 13/16/14 | 5.95 | |
| 08.17vs Evil Geniuses | vs | แพ้ | 15/13/11 | 6.15 | |
| 08.17vs Evil Geniuses | vs | แพ้ | 7/14/8 | 4.97 | |
| 08.17vs Evil Geniuses | vs | ชนะ | 10/12/10 | 5.80 | |
| 08.15vs Fluxo W7M | vs | ชนะ | 8/12/10 | 5.40 | |
| 08.15vs Fluxo W7M | vs | แพ้ | 8/13/6 | 5.45 | |
| 08.15vs Fluxo W7M | vs | ชนะ | 12/10/7 | 6.10 | |
| 08.08vs 100 Thieves | vs | ชนะ | 16/21/10 | 5.50 | |
| 08.08vs 100 Thieves | vs | ชนะ | 8/11/14 | 5.95 |
ทำนายรายชื่อ Cloud9 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง