Klaus | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 75% | 14.9 / 13.8 / 11.5 | 6.31 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 15.0 / 3.0 | 4.60 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04vs T1 | vs | แพ้ | 18/15/6 | 6.80 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | ชนะ | 10/13/18 | 6.12 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | ชนะ | 8/16/13 | 4.90 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | ชนะ | 17/12/9 | 6.53 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | แพ้ | 7/15/3 | 4.60 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | ชนะ | 15/14/13 | 6.38 | |
| 07.30vs DetonatioN FocusMe | vs | แพ้ | 18/18/13 | 6.15 | |
| 07.30vs DetonatioN FocusMe | vs | ชนะ | 12/7/9 | 6.50 | |
| 07.23vs T1 | vs | ชนะ | 21/15/11 | 7.10 |
ทำนายรายชื่อ VARREL 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง