XuNa | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 62% | 16.3 / 15.1 / 5.8 | 6.16 | |
| 6 | 50% | 15.2 / 13.2 / 5.8 | 6.47 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 14.0 / 5.0 | 5.97 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04vs T1 | vs | แพ้ | 11/18/5 | 5.17 | |
| 09.04vs T1 | vs | แพ้ | 12/13/2 | 6.03 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | ชนะ | 19/17/3 | 5.75 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | แพ้ | 16/18/7 | 5.75 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | ชนะ | 16/9/1 | 6.80 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | แพ้ | 7/14/1 | 4.78 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | แพ้ | 19/14/2 | 6.40 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | ชนะ | 18/15/9 | 6.15 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | ชนะ | 19/14/6 | 7.07 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | ชนะ | 14/13/9 | 6.23 |
ทำนายรายชื่อ VARREL 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง