KROSTALY | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 77% | 13.7 / 13.0 / 5.5 | 6.10 | |
| 11 | 36% | 12.6 / 14.9 / 6.5 | 5.72 | |
| 3 | 33% | 18.3 / 15.0 / 4.3 | 6.41 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs Team Liquid | vs | แพ้ | 10/17/2 | 4.85 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | แพ้ | 27/15/0 | 7.25 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | แพ้ | 15/15/5 | 6.17 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | แพ้ | 6/15/3 | 4.60 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | แพ้ | 12/14/7 | 5.97 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | แพ้ | 13/17/7 | 5.58 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | ชนะ | 13/12/4 | 5.65 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | ชนะ | 6/11/6 | 5.28 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | ชนะ | 15/13/6 | 6.40 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | ชนะ | 18/13/4 | 6.58 |
ทำนายรายชื่อ FUT Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง