xeus | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 67% | 16.0 / 16.8 / 3.2 | 5.75 | |
| 10 | 40% | 13.5 / 17.1 / 2.3 | 5.37 | |
| 4 | 75% | 13.8 / 13.0 / 7.2 | 6.11 | |
| 1 | 0% | 18.0 / 16.0 / 1.0 | 5.88 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs Team Liquid | vs | แพ้ | 10/17/0 | 4.83 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | แพ้ | 15/18/2 | 5.25 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | แพ้ | 8/19/6 | 4.50 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | แพ้ | 7/13/0 | 4.67 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | แพ้ | 8/17/5 | 4.57 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | แพ้ | 12/18/5 | 5.20 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | ชนะ | 12/11/1 | 5.80 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | ชนะ | 18/10/5 | 6.88 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | ชนะ | 8/18/1 | 3.97 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | ชนะ | 14/17/4 | 5.75 |
ทำนายรายชื่อ FUT Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง