Less | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 44% | 15.9 / 14.1 / 4.8 | 6.06 | |
| 9 | 56% | 13.9 / 11.7 / 8.4 | 6.35 | |
| 4 | 25% | 15.8 / 15.2 / 6.8 | 6.14 | |
| 1 | 0% | 3.0 / 16.0 / 5.0 | 4.00 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 14.0 / 3.0 | 5.20 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | แพ้ | 13/11/10 | 6.53 | |
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | แพ้ | 5/15/2 | 4.17 | |
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | ชนะ | 26/12/5 | 6.80 | |
| 08.23vs Sentinels | vs | ชนะ | 21/13/14 | 7.33 | |
| 08.23vs Sentinels | vs | ชนะ | 19/12/13 | 7.05 | |
| 08.21vs Fluxo W7M | vs | ชนะ | 19/12/7 | 6.72 | |
| 08.21vs Fluxo W7M | vs | ชนะ | 18/16/10 | 6.32 | |
| 08.16vs MIBR | vs | แพ้ | 11/16/3 | 5.20 | |
| 08.16vs MIBR | vs | แพ้ | 9/14/3 | 5.20 | |
| 08.14vs BESTIA | vs BESTIA | ชนะ | 12/4/10 | 7.53 |
ทำนายรายชื่อ KRÜ Visa 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง