mwzera | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 46% | 13.7 / 12.8 / 5.2 | 6.14 | |
| 11 | 36% | 13.7 / 14.9 / 6.6 | 5.92 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | แพ้ | 15/16/5 | 5.90 | |
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | แพ้ | 7/14/1 | 4.92 | |
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | ชนะ | 15/15/8 | 5.83 | |
| 08.23vs Sentinels | vs | ชนะ | 17/15/7 | 6.05 | |
| 08.23vs Sentinels | vs | ชนะ | 18/10/9 | 7.03 | |
| 08.21vs Fluxo W7M | vs | ชนะ | 16/9/10 | 6.93 | |
| 08.21vs Fluxo W7M | vs | ชนะ | 12/14/7 | 5.90 | |
| 08.16vs MIBR | vs | แพ้ | 14/14/4 | 6.38 | |
| 08.16vs MIBR | vs | แพ้ | 21/13/4 | 7.50 | |
| 08.14vs BESTIA | vs BESTIA | ชนะ | 17/9/9 | 7.47 |
ทำนายรายชื่อ KRÜ Visa 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง