neT ผู้เล่นต่างชาติ | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 17% | 13.1 / 15.4 / 6.1 | 5.75 | |
| 5 | 40% | 13.0 / 12.4 / 5.4 | 6.15 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.14vs FNATIC | vs | แพ้ | 11/16/3 | 5.40 | |
| 08.14vs FNATIC | vs | แพ้ | 11/16/3 | 5.75 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | แพ้ | 16/18/7 | 6.00 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | แพ้ | 11/13/6 | 5.85 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | ชนะ | 19/17/11 | 6.35 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | ชนะ | 13/9/5 | 6.28 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | แพ้ | 8/20/8 | 4.65 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | แพ้ | 6/11/7 | 5.22 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | แพ้ | 15/17/9 | 5.58 | |
| 07.30vs Team Liquid | vs | แพ้ | 12/13/4 | 5.97 |
ทำนายรายชื่อ GiantX 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง