westside | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30% | 14.5 / 15.4 / 4.2 | 5.89 | |
| 7 | 14% | 15.1 / 14.0 / 4.4 | 6.07 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.14vs FNATIC | vs | แพ้ | 12/14/2 | 5.88 | |
| 08.14vs FNATIC | vs | แพ้ | 18/16/1 | 6.23 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | แพ้ | 13/18/5 | 5.22 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | แพ้ | 12/15/3 | 5.45 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | ชนะ | 11/17/3 | 5.20 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | ชนะ | 13/10/1 | 6.40 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | แพ้ | 13/19/3 | 5.08 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | แพ้ | 12/11/4 | 5.42 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | แพ้ | 17/14/7 | 6.60 | |
| 07.30vs Team Liquid | vs | แพ้ | 15/15/5 | 6.03 |
ทำนายรายชื่อ GiantX 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง