seven ผู้เล่นต่างชาติ | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0% | 11.5 / 15.8 / 4.8 | 5.52 | |
| 6 | 17% | 12.5 / 17.0 / 6.3 | 5.42 | |
| 4 | 75% | 14.5 / 16.0 / 3.8 | 5.83 | |
| 2 | 0% | 13.5 / 14.5 / 3.0 | 5.21 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.14vs Joblife | vs Joblife | แพ้ | 9/17/7 | 5.15 | |
| 08.14vs Joblife | vs Joblife | แพ้ | 18/15/1 | 6.50 | |
| 08.14vs Joblife | vs Joblife | ชนะ | 9/16/8 | 5.17 | |
| 08.08vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 15/14/3 | 6.32 | |
| 08.08vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 16/16/9 | 6.38 | |
| 08.03vs BBL Esports | vs | แพ้ | 14/16/4 | 5.55 | |
| 08.03vs BBL Esports | vs | ชนะ | 13/17/3 | 5.45 | |
| 08.03vs BBL Esports | vs | แพ้ | 11/16/4 | 5.17 | |
| 07.31vs Natus Vincere | vs | แพ้ | 18/18/5 | 6.03 | |
| 07.31vs Natus Vincere | vs | แพ้ | 10/21/13 | 4.65 |
ทำนายรายชื่อ PCIFIC 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง