waddle
PCIFIC · VCT EMEA
5.97เฉลี่ยทั้งฤดูกาล
18 เกม · 4ชนะ 22%
13.7 / 14.7 / 5.9 (KDA 1.34)
สูงสุด 8.60
วันหมดสัญญาสิ้นสุดฤดูกาล 2026 หมดสัญญา
ในลีกอันดับ 25 จาก 59
ACS194.7
ADR133.6
KAST68.3%
HS%32.0%
ส่วนต่างเฟิร์สคิล-12
เอเจนต์ที่ใช้บ่อย
| เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|
Fade | 9 | 33% | 13.2 / 15.4 / 6.3 | 5.64 |
Sova | 8 | 13% | 13.5 / 13.6 / 5.1 | 6.27 |
Phoenix | 1 | 0% | 19.0 / 16.0 / 9.0 | 6.50 |
เกมล่าสุด
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|
| 08.14vs Joblife | vs Joblife | Phoenix | แพ้ | 19/16/9 | 6.50 |
| 08.14vs Joblife | vs Joblife | Fade | แพ้ | 7/16/4 | 4.42 |
| 08.14vs Joblife | vs Joblife | Sova | ชนะ | 28/10/8 | 8.60 |
| 08.08vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Fade | แพ้ | 12/15/4 | 5.22 |
| 08.08vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Fade | แพ้ | 15/13/7 | 6.35 |
| 08.03vs BBL Esports | vs BBL Esports | Fade | แพ้ | 8/16/7 | 5.12 |
| 08.03vs BBL Esports | vs BBL Esports | Fade | ชนะ | 12/14/7 | 5.65 |
| 08.03vs BBL Esports | vs BBL Esports | Sova | แพ้ | 8/12/5 | 5.67 |
| 07.31vs Natus Vincere | vs Natus Vincere | Fade | แพ้ | 16/20/3 | 5.22 |
| 07.31vs Natus Vincere | vs Natus Vincere | Sova | แพ้ | 15/16/9 | 5.85 |
เพื่อนร่วมทีม
ทำนายรายชื่อ PCIFIC 2027 ·
ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA ·
วิธีคำนวณเรตติ้ง