Shiku SUP
LEVIATÁN · CBLOL
5.21シーズン平均
14試合 · 2勝 14%
0.6 / 3.9 / 5.3 (KDA 1.49)
最高 6.65
契約満了2026.11.16 契約満了
契約残り34 日
リーグ内58 名中 56 位
ロール内13 名中 13 位
分間ダメージ133.0
分間CS0.9
分間視界3.88
15分ゴールド差-107.0
チーム内ダメージ比6.4%
使用チャンピオン
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|
Alistar | 3 | 33% | 0.3 / 4.3 / 8.7 | 5.14 |
Nautilus | 3 | 33% | 0.3 / 3.3 / 5.0 | 4.75 |
Shen | 2 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.5 | 5.70 |
Leona | 2 | 0% | 0.0 / 7.0 / 3.5 | 4.58 |
Karma | 1 | 0% | 1.0 / 2.0 / 4.0 | 6.34 |
Rell | 1 | 0% | 2.0 / 3.0 / 8.0 | 5.52 |
Camille | 1 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 5.51 |
Milio | 1 | 0% | 0.0 / 1.0 / 4.0 | 5.35 |
最近の試合
| 日付 | 対戦相手 | チャンピオン | 結果 | KDA | レーティング |
|---|
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Rell | 敗 | 2/3/8 | 5.52 |
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Alistar | 敗 | 0/3/8 | 4.98 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Alistar | 敗 | 0/6/8 | 5.06 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Nautilus | 敗 | 0/5/0 | 3.80 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Milio | 敗 | 0/1/4 | 5.35 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Shen | 敗 | 0/5/2 | 4.75 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Nautilus | 勝 | 0/2/10 | 5.22 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Alistar | 勝 | 1/4/10 | 5.38 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Leona | 敗 | 0/8/4 | 4.69 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Shen | 敗 | 2/3/5 | 6.65 |
経歴
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 |
|---|
| 2026 | Fuego | LRN 24 | 24 |
| 2026 | Leviatan | CBLOL 14 | 14 |
| 2025 | Fuego | LRN 32 | 32 |
| 2025 | Golden Lions | LRS 12 | 12 |
| 2024 | Spectacled Bears | LRS 20 | 20 |
Oracle's Elixir 公式試合データに基づく
同じチーム
同ロールの上位
LEVIATÁN 2027 ロスター予想 ·
CBLOL FA 一覧 ·
レーティングの算出方法