Shiku SUP
LEVIATÁN · CBLOL
5.21เฉลี่ยทั้งฤดูกาล
14 เกม · 2ชนะ 14%
0.6 / 3.9 / 5.3 (KDA 1.49)
สูงสุด 6.65
วันหมดสัญญา2026.11.16 หมดสัญญา
สัญญาที่เหลือ34 วัน
ในลีกอันดับ 56 จาก 58
ในตำแหน่งอันดับ 13 จาก 13
ดาเมจต่อนาที133.0
CS ต่อนาที0.9
วิชันต่อนาที3.88
ส่วนต่างโกลด์ที่ 15 นาที-107.0
สัดส่วนดาเมจในทีม6.4%
แชมเปียนที่ใช้บ่อย
| แชมเปียน | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|
Alistar | 3 | 33% | 0.3 / 4.3 / 8.7 | 5.14 |
Nautilus | 3 | 33% | 0.3 / 3.3 / 5.0 | 4.75 |
Shen | 2 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.5 | 5.70 |
Leona | 2 | 0% | 0.0 / 7.0 / 3.5 | 4.58 |
Karma | 1 | 0% | 1.0 / 2.0 / 4.0 | 6.34 |
Rell | 1 | 0% | 2.0 / 3.0 / 8.0 | 5.52 |
Camille | 1 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 5.51 |
Milio | 1 | 0% | 0.0 / 1.0 / 4.0 | 5.35 |
เกมล่าสุด
| วันที่ | คู่แข่ง | แชมเปียน | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Rell | แพ้ | 2/3/8 | 5.52 |
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Alistar | แพ้ | 0/3/8 | 4.98 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Alistar | แพ้ | 0/6/8 | 5.06 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Nautilus | แพ้ | 0/5/0 | 3.80 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Milio | แพ้ | 0/1/4 | 5.35 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Shen | แพ้ | 0/5/2 | 4.75 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Nautilus | ชนะ | 0/2/10 | 5.22 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Alistar | ชนะ | 1/4/10 | 5.38 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Leona | แพ้ | 0/8/4 | 4.69 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Shen | แพ้ | 2/3/5 | 6.65 |
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | เกม |
|---|
| 2026 | Fuego | LRN 24 | 24 |
| 2026 | Leviatan | CBLOL 14 | 14 |
| 2025 | Fuego | LRN 32 | 32 |
| 2025 | Golden Lions | LRS 12 | 12 |
| 2024 | Spectacled Bears | LRS 20 | 20 |
จากข้อมูลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ Oracle's Elixir
เพื่อนร่วมทีม
เรตติ้งสูงสุดในตำแหน่งเดียวกัน
ทำนายรายชื่อ LEVIATÁN 2027 ·
ผู้เล่นอิสระ CBLOL ·
วิธีคำนวณเรตติ้ง