uZent SUP
LOUD · CBLOL
6.25シーズン平均
44試合 · 25勝 57%
0.7 / 2.5 / 9.5 (KDA 4.03)
最高 8.15
契約満了2027.11.15
契約残り13 か月
リーグ内58 名中 9 位 (上位 16%)
ロール内13 名中 4 位
分間ダメージ208.0
分間CS1.3
分間視界4.3
15分ゴールド差+103.0
チーム内ダメージ比8.1%
使用チャンピオン
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | KDA | レーティング |
|---|
Karma | 6 | 50% | 1.0 / 1.7 / 6.8 | 6.33 |
Bard | 5 | 80% | 1.0 / 2.0 / 10.0 | 6.99 |
Milio | 5 | 40% | 0.2 / 1.8 / 7.2 | 5.53 |
Seraphine | 4 | 50% | 0.8 / 3.2 / 10.0 | 6.21 |
Neeko | 3 | 33% | 1.0 / 3.0 / 9.7 | 6.94 |
Rakan | 3 | 67% | 0.0 / 2.3 / 10.3 | 6.42 |
Shen | 3 | 67% | 1.0 / 3.0 / 13.0 | 6.34 |
Nautilus | 3 | 33% | 0.3 / 2.7 / 10.0 | 6.15 |
最近の試合
| 日付 | 対戦相手 | チャンピオン | 結果 | KDA | レーティング |
|---|
| 10.03vs FURIA | vs FURIA | Milio | 敗 | 0/3/6 | 4.71 |
| 10.03vs FURIA | vs FURIA | Seraphine | 敗 | 1/4/2 | 5.20 |
| 10.03vs FURIA | vs FURIA | Rakan | 敗 | 0/3/7 | 6.06 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Thresh | 敗 | 0/3/1 | 5.18 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Renata Glasc | 勝 | 1/3/17 | 6.53 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Yuumi | 勝 | 1/1/17 | 6.04 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Nautilus | 敗 | 0/3/4 | 5.11 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Milio | 敗 | 0/2/7 | 5.95 |
| 09.13vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | Leona | 勝 | 1/5/11 | 6.17 |
| 09.13vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | Alistar | 勝 | 2/0/14 | 7.67 |
経歴
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 |
|---|
| 2026 | LOUD | CBLOL 44 · EWC 8 | 52 |
| 2026 | RED Academy | CD 9 | 9 |
| 2025 | RED Academy | CD 47 | 47 |
| 2024 | FURIA Youth | CBLOLA 24 | 24 |
| 2024 | RED Academy | CBLOLA 13 | 13 |
| 2024 | FURIA | CBLOL 2 | 2 |
Oracle's Elixir 公式試合データに基づく
同じチーム
同ロールの上位
LOUD 2027 ロスター予想 ·
CBLOL FA 一覧 ·
レーティングの算出方法