Quantum SUP
DN SOOPers · LCK
5.57เฉลี่ยทั้งฤดูกาล
8 เกม · 0ชนะ 0%
0.2 / 3.9 / 5.0 (KDA 1.35)
สูงสุด 6.80
วันหมดสัญญา2026.11.16 หมดสัญญา
สัญญาที่เหลือ34 วัน
ในลีกอันดับ 55 จาก 61
ในตำแหน่งอันดับ 14 จาก 16
ดาเมจต่อนาที208.0
CS ต่อนาที1.1
วิชันต่อนาที3.8
ส่วนต่างโกลด์ที่ 15 นาที-223.0
สัดส่วนดาเมจในทีม9.6%
แชมเปียนที่ใช้บ่อย
| แชมเปียน | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|
Seraphine | 2 | 0% | 1.0 / 3.0 / 5.5 | 6.46 |
Lulu | 2 | 0% | 0.0 / 2.5 / 3.5 | 5.62 |
Neeko | 1 | 0% | 0.0 / 5.0 / 7.0 | 5.82 |
Alistar | 1 | 0% | 0.0 / 5.0 / 8.0 | 5.35 |
Nautilus | 1 | 0% | 0.0 / 6.0 / 4.0 | 5.34 |
Milio | 1 | 0% | 0.0 / 4.0 / 3.0 | 3.89 |
เกมล่าสุด
| วันที่ | คู่แข่ง | แชมเปียน | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|
| 05.01vs BRO | vs BRO | Alistar | แพ้ | 0/5/8 | 5.35 |
| 05.01vs BRO | vs BRO | Lulu | แพ้ | 0/4/2 | 5.20 |
| 04.25vs DK | vs DK | Neeko | แพ้ | 0/5/7 | 5.82 |
| 04.25vs DK | vs DK | Nautilus | แพ้ | 0/6/4 | 5.34 |
| 04.23vs GEN | vs GEN | Milio | แพ้ | 0/4/3 | 3.89 |
| 04.23vs GEN | vs GEN | Seraphine | แพ้ | 1/3/11 | 6.80 |
| 04.18vs KT | vs KT | Lulu | แพ้ | 0/1/5 | 6.03 |
| 04.18vs KT | vs KT | Seraphine | แพ้ | 1/3/0 | 6.13 |
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | เกม |
|---|
| 2026 | DN SOOPers Challengers | LCKC 89 · WSCI 14 | 103 |
| 2026 | DN SOOPers | LCK 8 | 8 |
| 2025 | DN SOOPers Challengers | LCKC 92 · Asia Master 19 | 111 |
| 2025 | DN SOOPers | LCK 8 · KeSPA 8 | 16 |
| 2024 | DN SOOPers Challengers | LCKC 63 | 63 |
| 2024 | DN SOOPers | LCK 14 · KeSPA 5 | 19 |
จากข้อมูลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ Oracle's Elixir
เพื่อนร่วมทีม
เรตติ้งสูงสุดในตำแหน่งเดียวกัน
ทำนายรายชื่อ DN SOOPers 2027 ·
ผู้เล่นอิสระ LCK ·
วิธีคำนวณเรตติ้ง