Alfajer | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 33% | 20.5 / 17.5 / 4.5 | 6.25 | |
| 5 | 60% | 17.4 / 17.2 / 1.8 | 6.04 | |
| 3 | 33% | 15.3 / 15.7 / 3.3 | 5.80 | |
| 3 | 0% | 20.3 / 18.7 / 3.3 | 6.04 | |
| 1 | 100% | 19.0 / 11.0 / 8.0 | 6.85 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.15vs Joblife | vs Joblife | แพ้ | 19/18/1 | 6.10 | |
| 08.15vs Joblife | vs Joblife | แพ้ | 17/19/5 | 5.85 | |
| 08.14vs GIANTX | vs | ชนะ | 19/11/8 | 6.85 | |
| 08.14vs GIANTX | vs | ชนะ | 26/11/2 | 7.95 | |
| 08.08vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 21/18/4 | 6.40 | |
| 08.08vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | ชนะ | 14/12/3 | 5.85 | |
| 08.08vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 15/16/6 | 5.50 | |
| 08.03vs Team Heretics | vs | แพ้ | 19/19/3 | 5.80 | |
| 08.03vs Team Heretics | vs | แพ้ | 6/12/1 | 5.10 | |
| 07.31vs Eternal Fire | vs | แพ้ | 31/22/3 | 6.90 |
ทำนายรายชื่อ FNATIC 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง