crashies ผู้เล่นต่างชาติ | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38% | 14.2 / 15.1 / 5.8 | 5.96 | |
| 4 | 50% | 15.8 / 13.8 / 6.0 | 6.16 | |
| 3 | 33% | 10.3 / 15.0 / 5.0 | 5.09 | |
| 3 | 33% | 15.3 / 12.7 / 3.7 | 6.20 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.15vs Joblife | vs Joblife | แพ้ | 17/18/7 | 5.75 | |
| 08.15vs Joblife | vs Joblife | แพ้ | 20/15/6 | 6.62 | |
| 08.14vs GIANTX | vs | ชนะ | 13/10/3 | 6.12 | |
| 08.14vs GIANTX | vs | ชนะ | 19/11/6 | 6.72 | |
| 08.08vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 14/17/3 | 5.58 | |
| 08.08vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | ชนะ | 13/9/8 | 6.60 | |
| 08.08vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 13/13/2 | 5.85 | |
| 08.03vs Team Heretics | vs | แพ้ | 16/13/8 | 6.55 | |
| 08.03vs Team Heretics | vs | แพ้ | 4/13/3 | 4.35 | |
| 07.31vs Eternal Fire | vs | แพ้ | 15/20/9 | 5.55 |
ทำนายรายชื่อ FNATIC 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง