Kaajak | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50% | 13.0 / 17.7 / 3.0 | 5.13 | |
| 5 | 40% | 20.6 / 18.8 / 2.4 | 6.14 | |
| 3 | 33% | 16.0 / 14.3 / 2.0 | 6.24 | |
| 3 | 0% | 15.7 / 17.0 / 8.3 | 5.86 | |
| 1 | 100% | 18.0 / 11.0 / 2.0 | 6.70 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.15vs Joblife | vs Joblife | แพ้ | 17/21/5 | 5.28 | |
| 08.15vs Joblife | vs Joblife | แพ้ | 15/17/10 | 5.85 | |
| 08.14vs GIANTX | vs | ชนะ | 19/12/2 | 6.80 | |
| 08.14vs GIANTX | vs | ชนะ | 18/11/2 | 6.70 | |
| 08.08vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 11/18/10 | 5.12 | |
| 08.08vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | ชนะ | 20/6/0 | 8.32 | |
| 08.08vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 21/16/5 | 6.60 | |
| 08.03vs Team Heretics | vs | แพ้ | 13/19/3 | 5.03 | |
| 08.03vs Team Heretics | vs | แพ้ | 2/13/1 | 3.58 | |
| 07.31vs Eternal Fire | vs | แพ้ | 32/23/2 | 6.65 |
ทำนายรายชื่อ FNATIC 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง