BeYN | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 38% | 13.5 / 14.2 / 5.5 | 6.04 | |
| 8 | 50% | 14.1 / 14.0 / 4.6 | 5.91 | |
| 1 | 0% | 18.0 / 15.0 / 10.0 | 6.28 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.28vs T1 | vs | แพ้ | 20/16/1 | 6.23 | |
| 08.28vs T1 | vs | แพ้ | 11/17/5 | 5.10 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | แพ้ | 16/15/6 | 6.08 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | ชนะ | 16/14/5 | 6.35 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | แพ้ | 13/14/6 | 6.32 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | ชนะ | 10/15/6 | 5.40 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | ชนะ | 11/8/7 | 6.58 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | แพ้ | 14/20/8 | 5.83 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | แพ้ | 22/17/9 | 6.95 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | ชนะ | 14/16/6 | 5.72 |
ทำนายรายชื่อ DRX 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง