MaKo | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 43% | 13.9 / 15.0 / 8.6 | 5.94 | |
| 2 | 0% | 4.5 / 15.0 / 5.5 | 4.28 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.28vs T1 | vs | แพ้ | 17/20/10 | 5.97 | |
| 08.28vs T1 | vs | แพ้ | 15/18/8 | 5.85 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | แพ้ | 17/17/10 | 5.97 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | ชนะ | 12/13/9 | 5.47 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | แพ้ | 10/16/9 | 5.15 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | ชนะ | 18/14/14 | 6.88 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | ชนะ | 16/9/7 | 7.22 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | แพ้ | 13/19/10 | 5.47 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | แพ้ | 15/19/10 | 5.50 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | ชนะ | 11/18/9 | 5.05 |
ทำนายรายชื่อ DRX 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง