Flicker | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 40% | 10.4 / 16.0 / 4.0 | 5.16 | |
| 5 | 20% | 9.2 / 15.2 / 5.4 | 5.11 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02vs VARREL | vs | แพ้ | 9/17/5 | 4.80 | |
| 08.02vs VARREL | vs | ชนะ | 12/12/12 | 6.05 | |
| 08.02vs VARREL | vs | แพ้ | 9/17/6 | 5.15 | |
| 07.26vs Paper Rex | vs | แพ้ | 3/13/1 | 4.10 | |
| 07.26vs Paper Rex | vs | แพ้ | 13/17/3 | 5.45 | |
| 07.19vs Team Secret | vs | แพ้ | 7/16/3 | 4.70 | |
| 07.19vs Team Secret | vs | แพ้ | 7/17/4 | 4.60 | |
| 07.17vs DetonatioN FocusMe | vs | ชนะ | 11/15/3 | 5.25 | |
| 07.17vs DetonatioN FocusMe | vs | ชนะ | 12/14/5 | 5.85 | |
| 07.17vs DetonatioN FocusMe | vs | แพ้ | 15/18/5 | 5.40 |
ทำนายรายชื่อ DRX 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง