brawk | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 63% | 15.6 / 13.6 / 8.6 | 6.47 | |
| 3 | 67% | 11.7 / 11.3 / 4.3 | 5.98 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs LOUD | vs | แพ้ | 12/16/13 | 5.65 | |
| 09.06vs LOUD | vs | ชนะ | 20/13/10 | 7.35 | |
| 09.06vs LOUD | vs | แพ้ | 11/13/3 | 5.45 | |
| 09.06vs LOUD | vs | ชนะ | 12/8/11 | 6.72 | |
| 09.06vs LOUD | vs | แพ้ | 19/16/3 | 6.67 | |
| 09.05vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 16/14/9 | 6.95 | |
| 09.05vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 9/15/4 | 5.20 | |
| 08.29vs LOUD | vs | ชนะ | 13/12/5 | 6.53 | |
| 08.29vs LOUD | vs | ชนะ | 26/11/8 | 8.50 | |
| 08.29vs LOUD | vs | แพ้ | 13/15/13 | 5.90 |
ทำนายรายชื่อ NRG 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง