Skuba | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 67% | 12.4 / 12.8 / 6.4 | 5.94 | |
| 6 | 83% | 13.0 / 12.0 / 6.0 | 6.22 | |
| 6 | 50% | 15.5 / 13.3 / 10.7 | 6.39 | |
| 1 | 0% | 22.0 / 16.0 / 6.0 | 6.60 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs LOUD | vs | แพ้ | 16/12/6 | 6.15 | |
| 09.06vs LOUD | vs | ชนะ | 10/13/5 | 5.75 | |
| 09.06vs LOUD | vs | แพ้ | 4/13/3 | 4.30 | |
| 09.06vs LOUD | vs | ชนะ | 18/7/13 | 7.70 | |
| 09.06vs LOUD | vs | แพ้ | 22/16/6 | 6.60 | |
| 09.05vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 11/17/11 | 5.50 | |
| 09.05vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 5/15/7 | 4.65 | |
| 08.29vs LOUD | vs | ชนะ | 9/10/7 | 5.90 | |
| 08.29vs LOUD | vs | ชนะ | 11/10/4 | 6.12 | |
| 08.29vs LOUD | vs | แพ้ | 20/15/4 | 6.67 |
ทำนายรายชื่อ NRG 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง