keiko ผู้เล่นต่างชาติ | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 63% | 15.8 / 16.0 / 2.9 | 5.77 | |
| 5 | 60% | 16.0 / 13.8 / 2.2 | 6.22 | |
| 4 | 100% | 13.0 / 13.0 / 10.5 | 6.25 | |
| 4 | 50% | 16.5 / 11.0 / 8.0 | 7.48 | |
| 1 | 0% | 15.0 / 16.0 / 2.0 | 5.72 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs LOUD | vs | แพ้ | 17/16/1 | 6.00 | |
| 09.06vs LOUD | vs | ชนะ | 11/15/13 | 5.88 | |
| 09.06vs LOUD | vs | แพ้ | 21/14/7 | 7.88 | |
| 09.06vs LOUD | vs | ชนะ | 9/8/2 | 5.95 | |
| 09.06vs LOUD | vs | แพ้ | 13/19/2 | 4.92 | |
| 09.05vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 16/13/4 | 6.60 | |
| 09.05vs 100 Thieves | vs | แพ้ | 7/15/3 | 4.45 | |
| 08.29vs LOUD | vs | ชนะ | 14/9/7 | 7.00 | |
| 08.29vs LOUD | vs | ชนะ | 12/14/4 | 5.45 | |
| 08.29vs LOUD | vs | แพ้ | 15/18/2 | 5.60 |
ทำนายรายชื่อ NRG 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง