Chronicle | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 67% | 19.0 / 12.5 / 5.7 | 6.94 | |
| 6 | 50% | 18.0 / 14.0 / 4.8 | 6.46 | |
| 6 | 50% | 15.0 / 14.0 / 6.8 | 6.25 | |
| 1 | 0% | 14.0 / 17.0 / 2.0 | 5.62 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 13/13/6 | 6.45 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 10/17/4 | 4.97 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | ชนะ | 12/16/11 | 5.65 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | ชนะ | 22/9/2 | 7.95 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 14/14/6 | 6.53 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 19/15/5 | 6.38 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | ชนะ | 24/9/3 | 8.30 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | ชนะ | 20/11/6 | 7.50 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | แพ้ | 21/14/6 | 6.58 | |
| 07.30vs Gentle Mates | vs | ชนะ | 13/13/2 | 5.58 |
ทำนายรายชื่อ Team Vitality 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง