Jamppi | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 46% | 16.8 / 16.2 / 6.6 | 6.05 | |
| 2 | 50% | 13.5 / 13.5 / 7.0 | 6.03 | |
| 2 | 50% | 16.0 / 19.0 / 3.0 | 5.35 | |
| 1 | 100% | 9.0 / 15.0 / 12.0 | 5.10 | |
| 1 | 100% | 15.0 / 12.0 / 10.0 | 6.35 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 8/16/7 | 4.97 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 16/18/6 | 5.62 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | ชนะ | 15/18/2 | 5.50 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | ชนะ | 17/10/7 | 6.93 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 12/14/6 | 5.65 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 17/20/4 | 5.20 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | ชนะ | 17/12/10 | 7.20 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | ชนะ | 15/13/8 | 6.40 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | แพ้ | 18/20/5 | 5.47 | |
| 07.30vs Gentle Mates | vs | ชนะ | 17/15/8 | 6.47 |
ทำนายรายชื่อ Team Vitality 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง