Sayonara | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 18.0 / 13.4 / 5.5 | 6.54 | |
| 7 | 71% | 15.1 / 11.4 / 6.9 | 6.58 | |
| 2 | 50% | 13.5 / 12.5 / 3.5 | 5.88 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 15/13/4 | 6.53 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 17/14/7 | 6.17 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | ชนะ | 23/13/3 | 7.07 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | ชนะ | 7/12/9 | 5.30 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 15/14/3 | 6.12 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | แพ้ | 18/14/4 | 6.70 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | ชนะ | 11/9/8 | 6.30 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | ชนะ | 12/11/4 | 5.65 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | แพ้ | 23/16/10 | 6.65 | |
| 07.30vs Gentle Mates | vs | ชนะ | 20/8/7 | 7.90 |
ทำนายรายชื่อ Team Vitality 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง