DeLb ผู้เล่นต่างชาติ | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 60% | 17.5 / 14.9 / 5.1 | 6.31 | |
| 8 | 25% | 14.1 / 15.2 / 2.9 | 5.89 | |
| 4 | 75% | 17.0 / 11.8 / 4.8 | 6.47 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs All Gamers | vs | ชนะ | 23/19/3 | 6.50 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | แพ้ | 23/18/5 | 6.15 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | แพ้ | 12/19/6 | 5.15 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | แพ้ | 26/21/6 | 6.40 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | แพ้ | 20/14/2 | 6.90 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | ชนะ | 10/11/6 | 5.85 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 17/13/5 | 6.88 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 18/18/4 | 6.23 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | แพ้ | 34/19/7 | 7.60 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | ชนะ | 11/19/7 | 5.33 |
ทำนายรายชื่อ Trace Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง