Kai | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 75% | 17.4 / 16.6 / 3.6 | 5.98 | |
| 7 | 43% | 14.4 / 19.6 / 6.6 | 5.43 | |
| 5 | 40% | 15.2 / 13.8 / 2.6 | 6.08 | |
| 2 | 0% | 9.5 / 14.5 / 3.0 | 5.17 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs All Gamers | vs | ชนะ | 18/20/2 | 5.47 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | แพ้ | 17/21/4 | 5.40 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | แพ้ | 17/17/2 | 6.00 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | แพ้ | 22/27/7 | 5.30 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | แพ้ | 6/17/4 | 4.45 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | ชนะ | 19/16/3 | 6.20 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 10/18/2 | 4.62 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 25/19/4 | 6.88 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | แพ้ | 16/28/12 | 5.28 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | ชนะ | 16/20/9 | 5.97 |
ทำนายรายชื่อ Trace Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง